Was sind die Kosten für Buchungen mit „Nichterscheinen“ und späten Stornierungen?
Wenn Sie uns nicht benachrichtigen, dass Sie für Ihre Buchung nicht erscheinen ("No Show") oder eine Buchung zu spät stornieren, können Gebühren anfallen. Hier finden Sie die aktuellen Gebühren für Fähr- und Tunnelbetreiber.
Betreiber | Stornogebühr | Nichterscheinungsgebühr |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% Buchungskosten | 100% Buchungskosten |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Innerhalb von 24 Stunden Storniert und umgebucht: £ 25 Weniger als 48 Stunden, jedoch mehr als 12 Stunden vor Abfahrt: £ 25 Innerhalb von 12 Stunden vor Abflug: 100 Buchungskosten |
100% Buchungskosten |
Corsica Ferries | 100% Buchungskosten | 100% Buchungskosten |
Destination Gotland | 100% Buchungskosten | 100% Buchungskosten |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | Innerhalb von 1 Stunde vor Abfahrt: €40 | Innerhalb von 1 Stunde vor Abfahrt: €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100% Buchungskosten | 100% Buchungskosten |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries Nordsee : Hull-Rotterdam | Innerhalb von 1 Stunde vor Abfahrt:
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries Nordsee : Tilbury-Zeebrugge | Bei Abfahrten am selben Tag nach 12:00 Uhr oder bei Abfahrten am nächsten Morgen nach 14:00 Uhr: 100% Wochenendabfahrten, die nach 14:00 Uhr am Freitag storniert werden: 100% Buchungskosten |
100% Buchungskosten |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Stornierungen oder Änderungen innerhalb von 4 Stunden vor Abfahrt: £ 45 / € 51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Stornierungen oder Änderungen innerhalb von 2 Stunden vor Abfahrt: £ 45 / € 51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | Innerhalb von 1 Stunde vor Abfahrt: 75 € | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | Innerhalb von 12 Stunden vor Abflug: €30 | €30 |
Virtu Ferries | 100% Buchungskosten | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Aktualisiert März 2022